GIRONE A |
GIRONE B |
||
---|---|---|---|
LOGO | SQUADRA | LOGO | SQUADRA |
VERO VOLLEY MONZA | PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA | ||
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO | VOLLEY ACCADEMY SASSUOLO | ||
CERTOSA VOLLEY | BRACCO PRO PATRIA MILANO | ||
UNIONE SPORTIVA TORRI | ENERCOM CREMA |
TABELLONE INCONTRI
Sabato 29 settembre ore 16
GARA N° |
CAMPO |
GIRONE |
INCONTRO |
RISULTATO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIRONE A | CERTOSA VOLLEY – UNIONE SPORTIVA TORRI | 0 – 2 |
2 | 2 | GIRONE B | PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA – BRACCO PRO PATRIA MILANO | 2 – 0 |
3 | 3 | GIRONE A | VERO VOLLEY MONZA – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO | 1 – 2 |
4 | 4 | GIRONE B | VOLLEY ACCADEMY SASSUOLO – ENERCOM CREMA | 2 – 0 |
Sabato 29 settembre ore 17,30
GARA N° |
CAMPO |
GIRONE |
INCONTRO |
RISULTATO |
---|---|---|---|---|
5 | CAMPO 1 | GIRONE A | CERTOSA VOLLEY – VERO VOLLEY MONZA | 2 – 0 |
6 | CAMPO 2 | GIRONE B | BRACCO PRO PATRIA MILANO – ENERCOM CREMA | 2 – 0 |
7 | CAMPO 3 | GIRONE A | UNIONE SPORTIVA TORRI – UNET E WORK BUSTO ARSIZIO | 2 – 0 |
8 | CAMPO 4 | GIRONE B | PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA – VOLLEY ACCADEMY SASSUOLO | 0 – 2 |
CLASSIFICA I° GIORNATA
GIRONE A
SQUADRA |
PUNTI |
---|---|
US TORRI | 8 |
CERTOSA VOLLEY | 4 |
UNET E-BORK BUSTO ARSIZIO | 3 |
VERO VOLLEY MONZA | 1 |
GIRONE B
SQUADRA |
PUNTI |
---|---|
VOLLEY ACCADEMY SASSUOLO | 8 |
BRACCO PRO PATRI MILANO | 4 |
PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA | 4 |
ENERCOM CREMA | 0 |
Domenica 30 settembre ore 9,00
GARA N° |
CAMPO |
GIRONE |
INCONTRO |
RISULTATO |
---|---|---|---|---|
9 | CAMPO 1 | GIRONE A | CERTOSA VOLLEY – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO | 0 – 2 |
10 | CAMPO 2 | GIRONE B | BRACCO PRO PATRIA MILANO – VOLLEY ACCADEMY SASSUOLO | 1 – 2 |
11 | CAMPO 3 | GIRONE A | UNIONE SPORTIVA TORRI – VERO VOLLEY MONZA | 0 -2 |
12 | CAMPO 4 | GIRONE B | PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA – ENERCOM CREMA | 2 – 1 |
Domenica 30 settembre ore 10,30
GARA N° |
CAMPO |
GIRONE |
INCONTRO |
RISULTATO |
---|---|---|---|---|
13 | 1. | BRACCO PRO PATRIA | CERTOSA VOLLEY | 2 – 1 |
14 | 2 | VOLLEY SASSUOLO | UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO | 1 – 2 |
15 | 3 | US TORRI | PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA | 0 – 2 |
16 | 4 | VERO VOLLEY MONZA | ENERCOM CREMA | 1 – 2 |
Domenica 30 settembre ore 15
GARA N° |
CAMPO |
GIRONE |
INCONTRO |
RISULTATO |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | FINALE 7/8 | VERO VOLLEY MONZA – CERTOSA VOLLEY | 1 – 2 |
18 | 2 | FINALE 3/4 | US TORRI – VOLLEY ACCADEMY SASSUOLO | 0 – 2 |
19 | 3 | FINALE 5/6 | ENERCOM CREMA – BRACCO PRO PATRI MILANO | 2 – 1 |
Domenica 30 settembre ore 17
GARA N° |
CAMPO |
GIRONE |
INCONTRO |
RISULTATO |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | FINALE 1/2 | PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA – UNET E-WORD BUSTO ARSIZIO | 1 – 3 |
CLASSIFICA FINALE
CLASSIFICA |
SQUADRA |
---|---|
1 | UNET E-WORK BUSTOARSIZIO |
2 | PROGETTO VOLLEY ORAGO UYBA |
3 | US TORRI |
4 | VOLLEY ACCADEMY SASSUOLO |
5 | ENERCOM CREMA |
6 | BRACCO PRO PATRIA MILANO |
7 | CERTOSA VOLLEY |
8 | VERO VOLLEY MONZA |